Bon Pari lesní směs 90g
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bonbóny |
|---|---|
| Bílkoviny: | 0,5 g |
| Energetická hodnota: | 1640 kJ / 386 kcal |
| Sacharidy: | 93 g |
| Sůl: | 0,03 g |
| Tuky: | 1,6 g |
| Vláknina: | 0,8 g |
| Z toho cukry: | 73 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,9 g |
| Země původu: | Česká republika |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)